07.01.2012
06/01/2012
BUTEURS AU 06/01/2012
| SAM | 11 |
| ROMAIN | 10 |
| MIKA | 8 |
| LUDO | 7 |
| MATHIEU | 6 |
| BERTRAND | 5 |
| JONA | 4 |
| DAN | 2 |
| PHIL | 2 |
| JULIEN | 1 |
| REMI | 1 |
| FABIAN | 0 |
| KARIM | 0 |
| KEVIN | 0 |
| REMI | 0 |
| SACHA | 0 |
00:43
Écrit par Phil
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
15.12.2011
BUTEURS AU 14/12/2011
CLASSEMENT AU 14/12/2011
| ROMAIN | 10 |
| MIKA | 7 |
| SAM | 7 |
| LUDO | 7 |
| MATHIEU | 6 |
| BERTRAND | 5 |
| JONA | 3 |
| DAN | 2 |
| PHIL | 2 |
| JULIEN | 1 |
| REMI | 1 |
| FABIAN | 0 |
| KARIM | 0 |
| KEVIN | 0 |
| REMI | 0 |
| SACHA | 0 |
00:13
Écrit par Phil
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
09.12.2011
09/12/2012
CLASSEMENT DES BUTEURS AU 09/12/2012
| SAM | 6 |
| ROMAIN | 6 |
| LUDO | 6 |
| MATHIEU | 5 |
| MIKA | 5 |
| BERTRAND | 3 |
| PHIL | 2 |
| DAN | 2 |
| JONA | 1 |
| JULIEN | 1 |
| REMI | 1 |
| FABIAN | 0 |
| KARIM | 0 |
| KEVIN | 0 |
| SACHA | 0 |
| REMI | 0 |
23:00
Écrit par Phil
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
26.11.2011
25-11-11
CLASSEMENT DES BUTEURS AU 25/11/2011
| ROMAIN | 8 |
| MATHIEU | 6 |
| SAM | 5 |
| LUDO | 5 |
| BERTRAND | 5 |
| MIKA | 3 |
| PHIL | 2 |
| JONA | 2 |
| DAN | 1 |
| FABIAN | 0 |
| JULIEN | 0 |
| KARIM | 0 |
| KEVIN | 0 |
| REMI | 0 |
| SACHA | 0 |
| REMI | 0 |
10:10
Écrit par Phil
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
25.11.2011
18/11/11
CLASSEMENT DES BUTEURS AU 18/11/2011
| ROMAIN | 8 |
| MATHIEU | 5 |
| SAM | 5 |
| LUDO | 4 |
| BERTRAND | 3 |
| MIKA | 3 |
| PHIL | 2 |
| JONA | 2 |
| DAN | 1 |
| FABIAN | 0 |
| JULIEN | 0 |
| KARIM | 0 |
| KEVIN | 0 |
| REMI | 0 |
| SACHA | 0 |
| REMI | 0 |
18:40
Écrit par Phil
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
28.10.2011
28/10/2011
CLASSEMENT DES BUTEURS AU 28/10/2011
| SAM | 5 |
| MATHIEU | 5 |
| ROMAIN | 4 |
| LUDO | 4 |
| BERTRAND | 3 |
| MIKA | 3 |
| PHIL | 2 |
| JONA | 1 |
| DAN | 1 |
| FABIAN | 0 |
| JULIEN | 0 |
| KARIM | 0 |
| KEVIN | 0 |
| REMI | 0 |
| SACHA | 0 |
| REMI | 0 |
22:54
Écrit par Phil
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
22.10.2011
21/10/2011
CLASSEMENT DES BUTEURS AU 21/10/2011
| SAM | 5 |
| ROMAIN | 4 |
| MATHIEU | 3 |
| LUDO | 3 |
| PHIL | 2 |
| BERTRAND | 1 |
| JONA | 1 |
| MIKA | 1 |
| DAN | 1 |
| FABIAN | 0 |
| JULIEN | 0 |
| KARIM | 0 |
| KEVIN | 0 |
| REMI | 0 |
| SACHA | 0 |
| REMI | 0 |
00:13
Écrit par Phil
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|